2WD ROBOTNIIDUKID
Golfiväljakute täpsus sinu aias
Kressi uus põlvkond robotniidukeid toob professionaalse taseme täpsuse kodumurule. Tänu RTK satelliitnavigatsioonile ja EyePilot® tehisnägemisele, töötab niiduk ilma piirdekaabli, antennide või muude aeda paigaldatavate lisaseadmeteta.
Täpne ka servades
ZeroTrim lõikesüsteem niidab võimalikult serva lähedalt, vähendades vajadust hilisemaks trimmerdamiseks. Tulemuseks on puhtad ja korrektsed muruservad kogu aias.
Sentimeetri täpsusega
- RTK-juhitav navigeerimine
- Sentimeetritasemel täpsus ilma lisariistvarata
- Automaatne positsioneerimise korrigeerimine reaalajas
- Täpne liikumine ka kitsastes ja keerukates piirkondades
Kui satelliitsignaal ajutiselt nõrgeneb, hoiavad erinevad andurid niiduki täpselt õigel rajal.
Näeb ja mõistab ümbritsevat
EyePilot® tehisnägemine võimaldab niidukil:
- tuvastada ja vältida takistusi
- eristada muru muudest objektidest
- töötada usaldusväärselt ka puude, põõsaste ja varjuliste alade läheduses
- jätkata tööd langenud lehtede korral, käsitledes neid loomuliku pinnakattena
Kohandub sinu muruga
Kress võimaldab valida just sinu aiale sobiva niitmisviisi:
- struktureeritud niitmismustrid kaunite triipude loomiseks
- juhuslikud niitmismustrid loomulikuma tulemuse saavutamiseks
- mitme muruala haldamine täpse liikumisega alade vahel
- automaatne, juhendatud või rakendusepõhine muru kaardistamine
Vaikne ja mugav
Vaid 58 dB müratasemega töötab niiduk märkamatult nii päeval kui õhtul. Esituled tagavad turvalise töö ka hämarates oludes.
Järjepidev jõudlus
- Isetasanduv lõikesüsteem
- Ühtlane niitmiskvaliteet ka tihedas rohus
- Stabiilne navigeerimine keerulistes tingimustes
Alati ühenduses
Kressi rakendusega saad:
- seadistada ja jälgida niiduki tööd
- saada automaatseid tarkvarauuendusi
- näha niiduki asukohta, kui see viiakse kinnistult välja
Kress 2WD robotniidukid ühendavad professionaalse täpsuse, nutika tehisnägemise ja kasutusmugavuse, et tagada alati laitmatult hooldatud muru.
KR250E, KR251E
KR260E
KR261E
KR271E, KR273E, KR274E
| Niiduvõimekus (24h, m²) | 500 |
| Lõikelaius (cm) | 20 |
| Lõikekõrgus (mm) | 20–60 |
| Lõikeketaste arv | 1 |
| Lõiketerade arv | 3 |
| Niitmismustrid | Loomulik/Paraleelne/Malelaud/Teemant |
| Maksimaalne kalle | 40 % / 22° |
| Kaamera | Mono |
| ZeroTrim ääretrimmer | EI |
| Aku mahtuvus | 4 Ah |
| Laadimisaeg | 130 min |
| Niitmisaeg laadimise kohta | 60 min |
| Niidukõrguse reguleerimine | Manuaalne |
| Mõõdud mm | 632x452x258 |
| Tajutav müratase db | 58 |
| Kaal kg | 11,3 |
| Veekindluse indeks | IPX6 |
| 4G | JAH |
| Hind km-ga | 1 249,00 € |
| Niiduvõimekus (24h, m²) | 1000 |
| Lõikelaius (cm) | 20 |
| Lõikekõrgus (mm) | 20–60 |
| Lõikeketaste arv | 1 |
| Lõiketerade arv | 3 |
| Niitmismustrid | Loomulik/Paraleelne/Malelaud/Teemant |
| Maksimaalne kalle | 40 % / 22° |
| Kaamera | Mono |
| ZeroTrim ääretrimmer | EI |
| Aku mahtuvus | 4 Ah |
| Laadimisaeg | 65 min |
| Niitmisaeg laadimise kohta | 60 min |
| Niidukõrguse reguleerimine | Manuaalne |
| Mõõdud mm | 632x452x258 |
| Tajutav müratase db | 58 |
| Kaal kg | 11,3 |
| Veekindluse indeks | IPX6 |
| 4G | JAH |
| Hind km-ga | 1 799,00 € |
| Niiduvõimekus (24h, m²) | 700 |
| Lõikelaius (cm) | 20 |
| Lõikekõrgus (mm) | 20–60 |
| Lõikeketaste arv | 1 |
| Lõiketerade arv | 3 |
| Niitmismustrid | Loomulik/Paraleelne/Malelaud/Teemant |
| Maksimaalne kalle | 40 % / 22° |
| Kaamera | Mono |
| ZeroTrim ääretrimmer | EI |
| Aku mahtuvus | 4 Ah |
| Laadimisaeg | 130 min |
| Niitmisaeg laadimise kohta | 60 min |
| Niidukõrguse reguleerimine | Manuaalne |
| Mõõdud mm | 639x477x258 |
| Tajutav müratase db | 58 |
| Kaal kg | 11,3 |
| Veekindluse indeks | IPX6 |
| 4G | JAH |
| Hind km-ga | 1 599,00 € |
| Niiduvõimekus (24h, m²) | 1000 |
| Lõikelaius (cm) | 20 |
| Lõikekõrgus (mm) | 20–60 |
| Lõikeketaste arv | 1 |
| Lõiketerade arv | 3 |
| Niitmismustrid | Loomulik/Paraleelne/Malelaud/Teemant |
| Maksimaalne kalle | 40 % / 22° |
| Kaamera | Stereo |
| ZeroTrim ääretrimmer | JAH |
| Aku mahtuvus | 4 Ah |
| Laadimisaeg | 65 min |
| Niitmisaeg laadimise kohta | 60 min |
| Niidukõrguse reguleerimine | Manuaalne |
| Mõõdud mm | 639x477x258 |
| Tajutav müratase db | 58 |
| Kaal kg | 11,3 |
| Veekindluse indeks | IPX6 |
| 4G | JAH |
| Hind km-ga | 2 549,00 € |
| Niiduvõimekus (24h, m²) | 1500 |
| Lõikelaius (cm) | 22 |
| Lõikekõrgus (mm) | 20–60 |
| Lõikeketaste arv | 1 |
| Lõiketerade arv | 3 |
| Niitmismustrid | Loomulik/Paraleelne/Malelaud/Teemant |
| Maksimaalne kalle | 40 % / 22° |
| Kaamera | Stereo |
| ZeroTrim ääretrimmer | JAH |
| Aku mahtuvus | 4 Ah |
| Laadimisaeg | 65 min |
| Niitmisaeg laadimise kohta | 50 min |
| Niidukõrguse reguleerimine | Elektrooniline |
| Mõõdud mm | 639x477x258 |
| Tajutav müratase db | 58 |
| Kaal kg | 11,3 |
| Veekindluse indeks | IPX6 |
| 4G | JAH |
| Jaehind km-ga | 1 249,00 € |
| Niiduvõimekus (24h, m²) | 3000 |
| Lõikelaius (cm) | 22 |
| Lõikekõrgus (mm) | 20–60 |
| Lõikeketaste arv | 1 |
| Lõiketerade arv | 3 |
| Niitmismustrid | Loomulik/Paraleelne/Malelaud/Teemant |
| Maksimaalne kalle | 40 % / 22° |
| Kaamera | Stereo |
| ZeroTrim ääretrimmer | JAH |
| Aku mahtuvus | 4 Ah |
| Laadimisaeg | 65 min |
| Niitmisaeg laadimise kohta | 75 min |
| Niidukõrguse reguleerimine | Elektrooniline |
| Mõõdud mm | 639x477x258 |
| Tajutav müratase db | 58 |
| Kaal kg | 12,1 |
| Veekindluse indeks | IPX6 |
| 4G | JAH |
| Hind km-ga | 3 499,00 € |
| Niiduvõimekus (24h, m²) | 10000 (48 h) |
| Lõikelaius (cm) | 24 |
| Lõikekõrgus (mm) | 20–60 |
| Lõikeketaste arv | 1 |
| Lõiketerade arv | 3 |
| Niitmismustrid | Loomulik/Paraleelne/Malelaud/Teemant |
| Maksimaalne kalle | 40 % / 22° |
| Kaamera | Stereo |
| ZeroTrim ääretrimmer | JAH |
| Aku mahtuvus | 6 Ah |
| Laadimisaeg | 40 min |
| Niitmisaeg laadimise kohta | 70 min |
| Niidukõrguse reguleerimine | Elektrooniline |
| Mõõdud mm | 639x477x258 |
| Tajutav müratase db | 62 |
| Kaal kg | 12,1 |
| Veekindluse indeks | IPX6 |
| 4G | JAH |
| Hind km-ga | 4 249,00 € |
Võta meiega ühendust

Simo Soop
Aia-, golfi- ja kommunaaltehnika müügiesindaja
+372 5591 5117
simo.soop@wihuriagri.com
Jüri esindus

Tõnis Metstak
Aia-, golfi- ja kommunaaltehnika tootejuht

Kelvin Vaske
Müügiesindaja Harju- ja Raplamaa
+372 5919 5607
kelvin.vaske@wihuriagri.com
Jüri esindus

Maiko Teller
Müügiesindaja Läänemaa, Saare- ja Hiiumaa, Pärnumaa
+372 5865 0051
maiko.teller@wihuriagri.com
Jüri esindus

Priit Valts
Müügiesindaja Lääne-Virumaa, Järvamaa
+372 5910 8444
priit.valts@wihuriagri.com
Türi esindus

Tiit Aasna
Müügiesindaja Ida-Virumaa ja Tartumaa
+372 5855 2656
tiit.aasna@wihuriagri.com
Tartu esindus

Kristjan Kokk
Müügiesindaja Jõgeva- ja Viljandimaa
+372 5359 5063
kristjan.kokk@wihuriagri.com
Tartu esindus

Marko Mirme
Müügiesindaja Võru-, Valga- ja Põlvamaa
+372 5308 1810
marko.mirme@wihuriagri.com
Tartu esindus




